<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-09-17T07:39:35Z</time>
    <bounds minlat="50.001018" minlon="8.3985046875" maxlat="50.0035091640392" maxlon="8.40317343750003"/>
</metadata>
<trk>
	<name>Umleitung MainRadweg | Flörsheim 2026-06-18 (1)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="50.001018" lon="8.399413"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.001484488226" lon="8.39889843750003"><ele>70</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0018460437325" lon="8.39867343749998"><ele>70</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0022799067509" lon="8.39853281249996"><ele>70</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0027860753235" lon="8.3985046875"><ele>70</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0029487712328" lon="8.39950312500002"><ele>70</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0031295438196" lon="8.400403125"><ele>70</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0032922385665" lon="8.40124687500002"><ele>70</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0034187785445" lon="8.40230156250001"><ele>70</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0035091640392" lon="8.40317343750003"><ele>70</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>

</gpx>