<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-09-19T01:37:41Z</time>
    <bounds minlat="50.0527259169898" minlon="11.601153" maxlat="50.0674233393824" maxlon="11.627296875"/>
</metadata>
<trk>
	<name>Umleitung MainRadweg | Himmelkron / Version 1 (1)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="50.0527259169898" lon="11.62220625"><ele>330</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0533037876633" lon="11.62395"><ele>330</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0542789286451" lon="11.6250609375"><ele>330</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0551818192926" lon="11.625975"><ele>330</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0556874306342" lon="11.626425"><ele>330</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0562833228756" lon="11.627296875"><ele>330</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0560666356441" lon="11.62501875"><ele>330</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0558860622037" lon="11.6229234375"><ele>330</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0557777178132" lon="11.619421875"><ele>330</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0557777178132" lon="11.619421875"><ele>330</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0573848011719" lon="11.6188171875"><ele>330</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0575834257146" lon="11.6171859375"><ele>330</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0582876333766" lon="11.617453125"><ele>330</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0591904485923" lon="11.617453125"><ele>330</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0608876952056" lon="11.6174953125"><ele>330</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0620251779458" lon="11.617453125"><ele>330</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0637223242718" lon="11.6147953125"><ele>330</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0645528208055" lon="11.616609375"><ele>340</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0651847107097" lon="11.614640625"><ele>340</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0661235031964" lon="11.6117015625"><ele>340</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0661776637407" lon="11.6108015625"><ele>340</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0663943053067" lon="11.609775"><ele>340</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0674233393824" lon="11.607075"><ele>340</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0666651058882" lon="11.604628125"><ele>340</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.066051289042" lon="11.603053125"><ele>340</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.065414" lon="11.601153"><ele>0</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>

</gpx>