<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-09-18T04:03:19Z</time>
    <bounds minlat="50.0889377306629" minlon="11.411971875" maxlat="50.0922939713057" maxlon="11.4158671875"/>
</metadata>
<trk>
	<name>Umleitung MainRadweg | Katschenreuth-Melkendorf (1)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="50.0889377306629" lon="11.4158671875"><ele>302.52</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0895332098644" lon="11.415684375"><ele>280</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0903091262071" lon="11.4151921875"><ele>280</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0908865441695" lon="11.414390625"><ele>280</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0916985264081" lon="11.41554375"><ele>280</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0919330964934" lon="11.41576875"><ele>280</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0922939713057" lon="11.4155015625"><ele>280</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0922217965606" lon="11.41408125"><ele>280</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0918248335198" lon="11.4125203125"><ele>280</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0919872278885" lon="11.41228125"><ele>280</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0922398402571" lon="11.411971875"><ele>280</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>

</gpx>