<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-11-09T04:27:07Z</time>
    <bounds minlat="49.911217" minlon="10.237214" maxlat="50.057264" maxlon="10.832903"/>
</metadata>
<trk>
	<name>MainRadweg-Abschnitt-5 "Bischberg bis Schweinfurt"</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.911217" lon="10.83218"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.911613" lon="10.832497"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.91184" lon="10.832497"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.912025" lon="10.832634"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.912148" lon="10.832744"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.912213" lon="10.832639"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.912311" lon="10.832802"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.912428" lon="10.832878"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.912456" lon="10.832903"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.913456" lon="10.830219"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.913814" lon="10.829058"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.914244" lon="10.827584"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.914828" lon="10.825165"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.915" lon="10.824113"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.915187" lon="10.823633"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.915285" lon="10.823384"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.915368" lon="10.822907"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.915246" lon="10.822223"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.91531" lon="10.820468"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.915428" lon="10.818173"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.915553" lon="10.816692"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.915709" lon="10.815328"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.915816" lon="10.814827"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.916128" lon="10.812833"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.916828" lon="10.80992"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.91721" lon="10.808671"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.918019" lon="10.806404"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.918118" lon="10.806018"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.919802" lon="10.801547"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.920358" lon="10.799959"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.921125" lon="10.797686"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.921547" lon="10.796465"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.921764" lon="10.795631"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.921994" lon="10.794569"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.922109" lon="10.793556"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.922237" lon="10.792544"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.922384" lon="10.791164"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.922582" lon="10.78903"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.922742" lon="10.787253"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.922747" lon="10.786782"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.922897" lon="10.784828"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.923231" lon="10.784952"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92333" lon="10.784229"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92375" lon="10.783791"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92388" lon="10.783092"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.924101" lon="10.781753"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.924452" lon="10.779408"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.924848" lon="10.777145"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.924985" lon="10.776233"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.925414" lon="10.774358"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.924842" lon="10.774083"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.924588" lon="10.774731"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.924031" lon="10.774478"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92413" lon="10.773816"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.924378" lon="10.772837"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92427" lon="10.772645"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.924313" lon="10.77221"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.924495" lon="10.771944"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92491" lon="10.770188"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92513" lon="10.768905"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.925517" lon="10.766338"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.926066" lon="10.763156"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.926597" lon="10.761021"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.927052" lon="10.759463"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.927381" lon="10.758389"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.927701" lon="10.757485"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.927861" lon="10.756791"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92792" lon="10.756149"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.928173" lon="10.752927"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.928283" lon="10.751971"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.928561" lon="10.750583"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.928713" lon="10.750413"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.929126" lon="10.750112"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.930403" lon="10.748301"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.930846" lon="10.747668"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.931099" lon="10.746476"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.931562" lon="10.743804"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.932136" lon="10.740412"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.932507" lon="10.739154"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.93297" lon="10.738316"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.933392" lon="10.737425"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.933687" lon="10.736548"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.934255" lon="10.736354"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.935255" lon="10.73516"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.936738" lon="10.733265"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.937381" lon="10.732476"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.938746" lon="10.731257"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.940907" lon="10.729248"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.942458" lon="10.727878"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.943848" lon="10.726751"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.943943" lon="10.726582"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.944847" lon="10.725908"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.945391" lon="10.725244"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.945958" lon="10.724504"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.946248" lon="10.72423"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.946677" lon="10.724068"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.948598" lon="10.722144"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.948797" lon="10.72206"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.950369" lon="10.720269"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.952286" lon="10.718289"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.954138" lon="10.716628"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.955175" lon="10.715829"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.955631" lon="10.715305"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.956263" lon="10.714702"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.956769" lon="10.714125"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.957207" lon="10.713562"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.95918" lon="10.712474"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.959813" lon="10.711858"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.960057" lon="10.711649"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.960403" lon="10.711242"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.961565" lon="10.710036"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.962956" lon="10.708074"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96361" lon="10.706976"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.964856" lon="10.704448"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.965791" lon="10.702959"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.966004" lon="10.70251"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96646" lon="10.701825"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.966544" lon="10.701553"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.966666" lon="10.701139"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.966537" lon="10.700041"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.966904" lon="10.69907"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.967185" lon="10.698529"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.967368" lon="10.696409"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.967679" lon="10.695045"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.967943" lon="10.693926"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.968371" lon="10.692162"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.968737" lon="10.689732"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.968988" lon="10.685867"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.969248" lon="10.682734"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96976" lon="10.678556"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.970071" lon="10.675595"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.970304" lon="10.675607"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97055" lon="10.674116"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.970697" lon="10.673236"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.970924" lon="10.672327"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.971192" lon="10.671271"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.971299" lon="10.671271"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.971633" lon="10.670733"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97183" lon="10.669973"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.972122" lon="10.669575"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.972402" lon="10.669324"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.972638" lon="10.668968"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.972766" lon="10.668709"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.973046" lon="10.667526"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.973122" lon="10.666966"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.973183" lon="10.666905"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.973204" lon="10.666774"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.973271" lon="10.666703"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97332" lon="10.666565"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.973349" lon="10.666026"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.973462" lon="10.665579"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.973446" lon="10.665278"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.973505" lon="10.665065"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.973527" lon="10.66484"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.973495" lon="10.664484"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.973363" lon="10.663598"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97321" lon="10.662235"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.973186" lon="10.661473"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.973095" lon="10.660351"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.973019" lon="10.659523"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.973019" lon="10.658543"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.973118" lon="10.657739"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.973277" lon="10.657018"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.973574" lon="10.65599"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.973847" lon="10.655122"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97435" lon="10.653533"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.974549" lon="10.653028"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.974804" lon="10.652377"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.975452" lon="10.650881"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.976012" lon="10.649596"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97653" lon="10.648481"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.976913" lon="10.647599"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.977553" lon="10.645845"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.977785" lon="10.645113"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.978007" lon="10.644474"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.978154" lon="10.64452"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.978262" lon="10.644474"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.978482" lon="10.64404"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.978853" lon="10.643254"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.979286" lon="10.642187"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.979643" lon="10.641351"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.980027" lon="10.640732"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98038" lon="10.639791"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.980594" lon="10.639262"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.981325" lon="10.637562"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.981574" lon="10.636845"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.981542" lon="10.636683"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.981167" lon="10.636093"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.981212" lon="10.635952"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.981673" lon="10.636381"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.982319" lon="10.634737"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.982628" lon="10.633974"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.983229" lon="10.632586"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.984128" lon="10.630385"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.984196" lon="10.630186"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98405" lon="10.629641"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.984033" lon="10.629292"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.984042" lon="10.628889"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.984132" lon="10.628472"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.984403" lon="10.627637"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.984774" lon="10.626568"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.984776" lon="10.626385"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98377" lon="10.625442"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.984213" lon="10.624435"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98474" lon="10.623402"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.985449" lon="10.622011"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.9856" lon="10.621559"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98572" lon="10.620943"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.985745" lon="10.620152"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.985773" lon="10.619399"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.985839" lon="10.618651"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.985974" lon="10.617888"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.986339" lon="10.616468"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.986834" lon="10.614213"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.987045" lon="10.613106"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.987225" lon="10.611516"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.987255" lon="10.610377"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.987175" lon="10.608537"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.987075" lon="10.606947"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.986933" lon="10.605673"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.986815" lon="10.604624"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.986655" lon="10.603365"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.986478" lon="10.602369"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.986095" lon="10.600862"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.985923" lon="10.599868"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.985869" lon="10.598764"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.985888" lon="10.597832"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.986048" lon="10.596966"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.986191" lon="10.596376"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.986225" lon="10.595865"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.986453" lon="10.595"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.986562" lon="10.59461"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.986846" lon="10.593732"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.986916" lon="10.593678"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.987023" lon="10.592699"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.987132" lon="10.591783"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.987261" lon="10.591113"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.987299" lon="10.589447"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.987383" lon="10.588202"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.987986" lon="10.588223"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.988346" lon="10.588296"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.988842" lon="10.588477"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.988854" lon="10.58811"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.988774" lon="10.587749"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.989495" lon="10.587428"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.990171" lon="10.587272"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.991638" lon="10.587351"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.992554" lon="10.587443"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.993806" lon="10.58776"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.995114" lon="10.588084"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.995074" lon="10.588422"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.995443" lon="10.588481"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.99589" lon="10.588598"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.996683" lon="10.588769"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.997762" lon="10.588965"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.998521" lon="10.589306"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.999046" lon="10.589588"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.999544" lon="10.589968"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.000269" lon="10.590782"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.000943" lon="10.591332"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.00123" lon="10.591529"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.001534" lon="10.591647"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0018" lon="10.591756"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.002334" lon="10.591931"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.002587" lon="10.592028"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.002758" lon="10.592063"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.003228" lon="10.592159"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.003658" lon="10.592251"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.003861" lon="10.592421"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.003961" lon="10.592584"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.004201" lon="10.592775"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.004365" lon="10.592912"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.00468" lon="10.593128"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.004586" lon="10.59339"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.004908" lon="10.593576"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.005016" lon="10.593638"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.005863" lon="10.594148"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.00645" lon="10.594231"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.006731" lon="10.594428"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.00745" lon="10.594749"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.006921" lon="10.596042"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.006905" lon="10.596371"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.007493" lon="10.597063"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.007641" lon="10.596585"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.008278" lon="10.595441"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.008592" lon="10.595112"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.009645" lon="10.594656"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.009804" lon="10.59451"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.010049" lon="10.593709"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.010387" lon="10.593059"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.010653" lon="10.592308"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.010833" lon="10.591912"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.011193" lon="10.591261"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.011924" lon="10.590015"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.012082" lon="10.589723"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.012826" lon="10.588437"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.012993" lon="10.58829"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.013477" lon="10.587446"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.013603" lon="10.587291"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.013725" lon="10.587347"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.013825" lon="10.587312"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.013915" lon="10.587071"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.013849" lon="10.58683"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.014204" lon="10.586153"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.014811" lon="10.584455"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.016294" lon="10.579689"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.016455" lon="10.579597"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.016573" lon="10.579225"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01653" lon="10.578965"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.016826" lon="10.578034"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.017104" lon="10.577297"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.017663" lon="10.576191"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.018681" lon="10.57489"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.020311" lon="10.572699"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.021321" lon="10.571476"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.022895" lon="10.569236"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.023408" lon="10.568174"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.023638" lon="10.567892"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.02373" lon="10.567538"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.024218" lon="10.566397"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.024788" lon="10.564658"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.025582" lon="10.561588"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.026183" lon="10.560204"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.026586" lon="10.559412"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.026996" lon="10.558903"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.028394" lon="10.556916"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0286" lon="10.55649"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029246" lon="10.554976"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029535" lon="10.554159"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029846" lon="10.553213"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.030173" lon="10.551734"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.030348" lon="10.550539"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.030462" lon="10.548576"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.030454" lon="10.547464"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.030307" lon="10.544936"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.030294" lon="10.543918"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.03034" lon="10.542921"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.030403" lon="10.542071"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.030582" lon="10.541093"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.030287" lon="10.540963"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029632" lon="10.541225"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029208" lon="10.541719"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.028785" lon="10.542015"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.028573" lon="10.541126"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.027642" lon="10.539611"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.028288" lon="10.536377"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029124" lon="10.531864"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029399" lon="10.530223"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029557" lon="10.529294"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0296" lon="10.528602"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029695" lon="10.527291"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.02978" lon="10.526006"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029822" lon="10.525703"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029805" lon="10.525433"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029718" lon="10.525016"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029568" lon="10.524086"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029492" lon="10.523501"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029466" lon="10.522666"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029413" lon="10.522341"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029232" lon="10.52217"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029116" lon="10.522075"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029071" lon="10.521797"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029124" lon="10.52156"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.02928" lon="10.521081"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029276" lon="10.520561"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029253" lon="10.520289"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029276" lon="10.519744"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.029464" lon="10.519132"><ele>0</ele></trkpt>
